Уплотнители IDT веревочного типа
| Тип уплотнителя(марка) | 1372 | 2224 | 2229 | 2724 | 2729 | |
| Волокно | Графитные. 99% графит | Тефлоноарамидные | Тефлоно-графитноарамидные | Тефлоновые. Без силикона | Тефлоно-графитные | |
| Особенности | Арамидная окан-товка | Для пищепрома | Со смазкой | |||
| Центробежные насосы | p(бар)/vg(м/с) | 15 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | ||
| Поршневые насосы | p(бар)/vg(м/с) | 500 / 2 | 100 / 3 | 500 / 2 | 150 / 3 | |
| Клапаны, вентили | p(бар)/vg(м/с) | 300 / 2 | 100 / 2 | 500 / 2 | ||
| Смесители, фильтры, мешалки | p(бар)/vg(м/с) | 15 / 10 | 50 / 2 | 25 / 5 | 25 / 5 | |
| Химостойкость | pH | 0-14 | 1-13 | 1-13 | 0-14 | 0-14 |
| Температура | t(-C) t(+C) |
-60 +500 |
-100 +280 |
-100 +280 |
-200 +290 |
-100 +280 |
| Разрешения | TUV | TUV, BAM, FDA FMPA | FMPA | |||
| Лак, краска (полностью без силикона) | * | ** | ||||
| Абразивная и липкая среда | ** | ** | ||||
| Вода, в т.ч. индустриальная, соленая вода | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Горячая, питьевая вода, конденсат | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Пар 280°C | ** | ** | ||||
| Пар 550°C | * | |||||
| Пар, кислотные испарения, азот | ** | * | ** | ** | ** | |
| Водород, кислород | ** | |||||
| Минеральные масла, смазки | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Охлаждающие, синтетические масла | ** | * | * | ** | ** | |
| Щелочные растворы, соль | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Концентрированная щелочь | * | ** | * | |||
| Неорганические кислотные растворы, соли | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Концентрированные неорганические кислоты | * | * | ** | ** | ||
| Растворители и др. органические соединения | * | * | * | ** | ** |
** - предназначен
* - частично предназначен